Tourism Planning and Design Institute of
Shandong Province Co., Ltd
各市文化和旅游局,省直有关单位:
根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《山东省非物质文化遗产条例》和《山东省省级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》有关规定,为加强我省非物质文化遗产传承人队伍建设,山东省文化和旅游厅于2022年11月启动了第六批省级非物质文化遗产代表性传承人推荐申报工作。经过各地推荐、专家评审、现场答辩、社会公示等程序,确定范玉祥等329名传承人为第六批省级非物质文化遗产代表性传承人,现予以公布。
非物质文化遗产代表性传承人是非物质文化遗产的重要承载者和传递者,掌握着非物质文化遗产的丰富知识和精湛技艺,是非物质文化遗产活态传承的代表性人物。各市文化和旅游局、省直有关单位要鼓励和支持非物质文化遗产代表性传承人开展传承传播活动,切实做好非物质文化遗产保护传承工作,努力推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。
特此通知。
附件:山东省第六批省级非物质文化遗产代表性传承人名单
山东省文化和旅游厅
2023年12月20日
附件
山东省第六批省级非物质文化遗产代表性传承人名单
(共329人)
一、民间文学5人 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
1 | 范玉祥 | 男 | 1960.02 | 孟姜女传说 | 济南市莱芜区 |
2 | 陈润海 | 男 | 1963.09 | 大舜传说 | 诸城市 |
3 | 刘玉明 | 男 | 1953.09 | 鲁班传说 | 曲阜市 |
4 | 李玉萍 | 女 | 1968.07 | 少年诸葛亮的传说 | 沂南县 |
5 | 孙作善 | 男 | 1948.08 | 孙膑传说 | 鄄城县 |
二、传统音乐15人 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
6 | 张 珂 | 男 | 1973.08 | 锣鼓艺术(长勺鼓乐) | 济南市莱芜区 |
7 | 李树才 | 男 | 1951.02 | 唢呐艺术(胶州吹打乐) | 胶州市 |
8 | 蒋效利 | 男 | 1958.12 | 商家大鼓 | 淄博市 |
9 | 孙长志 | 男 | 1956.09 | 海洋渔号(长岛渔号) | 烟台市蓬莱区 |
10 | 陈光强 | 男 | 1949.06 | 大杆号吹奏乐 | 烟台市蓬莱区 |
11 | 赵善喜 | 男 | 1971.03 | 鲁西南鼓吹乐 | 嘉祥县 |
12 | 张 玲 | 女 | 1961.04 | 鲁南五大调(郯马五大调) | 郯城县 |
13 | 洪 林 | 男 | 1975.12 | 临清架鼓 | 临清市 |
14 | 李克超 | 男 | 1976.11 | 古筝艺术(金氏古筝) | 临清市 |
15 | 刘 燕 | 女 | 1975.10 | 古琴艺术 | 聊城市 |
16 | 田国防 | 男 | 1977.10 | 鲁西南鼓吹乐 | 单县 |
17 | 胡凤霞 | 女 | 1973.03 | 菏泽弦索乐 | 菏泽市 |
18 | 王西良 | 男 | 1968.03 | 鲁西南鼓吹乐 | 菏泽市牡丹区 |
19 | 刘瑞强 | 男 | 1963.10 | 山东古筝乐 | 郓城县 |
20 | 孔鲁顺 | 男 | 1986.07 | 雷琴艺术 | 菏泽市 |
三、传统舞蹈16人 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
21 | 许兆河 | 男 | 1964.08 | 鼓子秧歌 | 商河县 |
22 | 张继友 | 男 | 1954.11 | 花鞭鼓舞 | 商河县 |
23 | 姜芳娟 | 女 | 1967.06 | 手龙绣球灯 | 济南市长清区 |
24 | 常媛媛 | 女 | 1978.10 | 磁村花鼓 | 淄博市淄川区 |
25 | 于钦画 | 女 | 1972.12 | 地秧歌 | 高密市 |
26 | 高淑芬 | 女 | 1956.07 | 猫蝶富贵 | 金乡县 |
27 | 张永强 | 男 | 1954.06 | 百兽图 | 新泰市 |
28 | 杨贯秋 | 男 | 1965.01 | 龙灯扛阁 | 临沂市河东区 |
29 | 曹洪兵 | 男 | 1970.05 | 猴呱嗒鞭 | 兰陵县 |
30 | 赵同环 | 男 | 1962.06 | 柳林花鼓 | 冠县 |
31 | 房本奎 | 男 | 1967.03 | 秧歌(茌平平调秧歌) | 聊城市茌平区 |
32 | 王贵普 | 男 | 1966.01 | 鼓子秧歌 | 阳信县 |
33 | 郭 玲 | 女 | 1973.03 | 商羊舞 | 鄄城县 |
34 | 高秀英 | 女 | 1943.01 | 担经 | 鄄城县 |
35 | 尚伟刚 | 男 | 1975.09 | 狮舞(舞狮) | 东明县 |
36 | 魏瑞侠 | 女 | 1964.03 | 三皇舞 | 鄄城县 |
四、传统戏剧36人 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
37 | 李 娟 | 女 | 1986.01 | 皮影戏(济南皮影戏) | 济南市 |
38 | 李霄雯 | 女 | 1975.12 | 吕剧 | 济南市 |
39 | 刘 刚 | 男 | 1975.07 | 莱芜梆子 | 济南市 |
40 | 张美娟 | 女 | 1959.08 | 山东梆子 | 济南市长清区 |
41 | 姜秋芝 | 女 | 1972.08 | 柳腔 | 青岛市即墨区 |
42 | 王本宏 | 男 | 1959.04 | 茂腔 | 青岛市黄岛区 |
43 | 姜玉涛 | 男 | 1965.11 | 木偶戏(莱西木偶戏) | 莱西市 |
44 | 朱雷声 | 男 | 1969.05 | 五音戏 | 淄博市 |
45 | 王宝臣 | 男 | 1970.10 | 八仙戏 | 淄博市临淄区 |
46 | 王美霞 | 女 | 1972.02 | 吕剧 | 广饶县 |
47 | 商永梅 | 女 | 1963.01 | 茂腔 | 高密市 |
48 | 李树梅 | 女 | 1945.01 | 茂腔(诸城茂腔) | 诸城市 |
49 | 孙 强 | 男 | 1974.10 | 周姑戏 | 临朐县 |
50 | 陈传贵 | 男 | 1948.09 | 山东梆子 | 济宁市 |
51 | 王西伟 | 男 | 1964.03 | 坠子戏 | 金乡县 |
52 | 范维国 | 男 | 1977.12 | 皮影戏(泰山皮影戏) | 泰安市 |
53 | 徐庆余 | 男 | 1947.07 | 周姑戏 | 莒县 |
54 | 刘 妮 | 女 | 1985.07 | 弦子戏 | 临沂市兰山区 |
55 | 祁新军 | 男 | 1963.09 | 一勾勾 | 临邑县 |
56 | 王洪涛 | 男 | 1967.02 | 刘贵哈哈腔 | 庆云县 |
57 | 王玉坤 | 男 | 1980.06 | 柳子戏(马堤吹腔) | 夏津县 |
58 | 田迎春 | 女 | 1975.03 | 山东梆子 | 聊城市 |
59 | 张天顺 | 男 | 1950.03 | 一勾勾(四根弦) | 高唐县 |
60 | 周广镇 | 男 | 1972.02 | 茌平花鼓戏 | 聊城市茌平区 |
61 | 荆延国 | 男 | 1963.01 | 吕剧 | 滨州市 |
62 | 王增旭 | 男 | 1959.12 | 渔鼓戏 | 滨州市沾化区 |
63 | 李双印 | 男 | 1965.02 | 东路梆子 | 阳信县 |
64 | 冯克献 | 男 | 1955.03 | 皮影戏(定陶皮影戏) | 菏泽市定陶区 |
65 | 马德良 | 男 | 1965.08 | 大平调 | 成武县 |
66 | 侯彦君 | 男 | 1968.12 | 两夹弦 | 菏泽市定陶区 |
67 | 张海仁 | 男 | 1966.03 | 大平调 | 东明县 |
68 | 徐德印 | 男 | 1964.10 | 柳子戏 | 郓城县 |
69 | 于建丽 | 女 | 1961.12 | 柳子戏 | 山东省柳子戏艺术保护传承中心 |
70 | 傅焕涛 | 男 | 1964.08 | 吕剧 | 山东省吕剧艺术保护传承中心 |
71 | 谭连华 | 男 | 1963.07 | 吕剧 | 山东省吕剧艺术保护传承中心 |
72 | 吕淑娥 | 女 | 1969.01 | 吕剧 | 山东省吕剧艺术保护传承中心 |
五、曲艺14人 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
73 | 罗广兴 | 男 | 1954.08 | 山东快书 | 济南市 |
74 | 马洪奎 | 男 | 1962.02 | 鼓儿词 | 枣庄市市中区 |
75 | 辛明军 | 男 | 1963.03 | 渔鼓 | 金乡县 |
76 | 陈富香 | 女 | 1967.06 | 山东花鼓(金乡花鼓) | 金乡县 |
77 | 丁风文 | 男 | 1973.10 | 山东柳琴 | 泰安市 |
78 | 陈志坤 | 男 | 1953.05 | 渔鼓(鲁南渔鼓) | 临沂市 |
79 | 马士海 | 男 | 1946.08 | 西河大鼓 | 平原县 |
80 | 张书芹 | 女 | 1954.03 | 山东大鼓 | 夏津县 |
81 | 相东方 | 女 | 1959.07 | 高唐四平调 | 高唐县 |
82 | 劳玉山 | 男 | 1950.05 | 东路大鼓(渤海大鼓) | 阳信县 |
83 | 齐林华 | 女 | 1963.08 | 山东落子 | 单县 |
84 | 仝秀芬 | 女 | 1958.06 | 山东琴书 | 郓城县 |
85 | 高桂兰 | 女 | 1962.03 | 山东琴书 | 山东省艺术研究院 |
86 | 李连伟 | 男 | 1953.07 | 快板 | 山东省艺术研究院 |
六、传统体育、游艺与杂技23人 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
87 | 苗 龙 | 男 | 1956.01 | 口技 | 济南市 |
88 | 王 勇 | 男 | 1965.04 | 螳螂拳 | 青岛市崂山区 |
89 | 匡如湖 | 男 | 1968.05 | 崂山道教武术 | 青岛市崂山区 |
90 | 刘正海 | 男 | 1953.09 | 三铺龙拳 | 胶州市 |
91 | 马国庆 | 男 | 1968.06 | 蹴鞠 | 淄博市 |
92 | 张传利 | 男 | 1966.02 | 螳螂拳 | 栖霞市 |
93 | 高炳南 | 男 | 1962.12 | 螳螂拳 | 海阳市 |
94 | 李 红 | 女 | 1970.12 | 青州花毽 | 青州市 |
95 | 王 刚 | 男 | 1978.07 | 太祖长拳 | 临朐县 |
96 | 杜洪杰 | 男 | 1966.09 | 地龙经拳 | 高密市 |
97 | 刘士新 | 男 | 1967.12 | 查拳 | 济宁市任城区 |
98 | 杨淑学 | 男 | 1944.12 | 高兴线狮 | 日照市岚山区 |
99 | 薛子龙 | 男 | 1967.06 | 临清肘捶 | 临清市 |
100 | 王云贵 | 男 | 1976.06 | 聊城杂技 | 聊城市 |
101 | 候少坤 | 男 | 1980.09 | 临清龙灯 | 临清市 |
102 | 刘炳国 | 男 | 1962.12 | 大洪拳 | 滨州市滨城区 |
103 | 曹广超 | 男 | 1976.10 | 梅花拳 | 菏泽市定陶区 |
104 | 赵效合 | 男 | 1962.04 | 大洪拳 | 菏泽市牡丹区 |
105 | 苑随起 | 男 | 1947.09 | 二洪拳 | 曹县 |
106 | 刘国庆 | 男 | 1958.08 | 大洪拳 | 郓城县 |
107 | 谭尊景 | 男 | 1966.05 | 水浒拳 | 郓城县 |
108 | 邢登科 | 男 | 1969.12 | 武术点穴法 | 东明县 |
109 | 于 波 | 男 | 1969.09 | 螳螂拳 | 山东省体育局 |
七、传统美术66人 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
110 | 侯志新 | 男 | 1970.09 | 侯氏社火脸谱 | 济南市天桥区 |
111 | 亓树军 | 男 | 1968.08 | 石雕(燕子石制作技艺) | 济南市莱芜区 |
112 | 马友谊 | 男 | 1978.04 | 葫芦雕刻(章丘葫芦雕刻) | 济南市章丘区 |
113 | 邹庆泮 | 男 | 1963.12 | 木雕(邹家木雕) | 济南市莱芜区 |
114 | 王德蕊 | 女 | 1948.11 | 胶州剪纸 | 青岛市黄岛区 |
115 | 王明香 | 女 | 1948.01 | 胶州剪纸 | 青岛市黄岛区 |
116 | 韩国栋 | 男 | 1963.03 | 指墨画 | 青岛市即墨区 |
117 | 任国栋 | 男 | 1968.09 | 博山窑陶瓷雕塑 | 淄博市博山区 |
118 | 信德胜 | 男 | 1958.04 | 博山琉璃刻绘 | 淄博市博山区 |
119 | 耿学知 | 男 | 1973.02 | 锦灰堆 | 淄博市周村区 |
120 | 齐元花 | 女 | 1975.09 | 剪纸(齐氏剪纸) | 沂源县 |
121 | 张 鹏 | 男 | 1973.06 | 鲁派内画 | 淄博市博山区 |
122 | 刘进潮 | 男 | 1967.10 | 泥塑(枣庄泥塑) | 枣庄市山亭区 |
123 | 梁化中 | 男 | 1965.07 | 运河梁氏石刻脸谱 | 枣庄市台儿庄区 |
124 | 杨 梅 | 女 | 1971.01 | 面塑(杨氏面塑) | 东营市河口区 |
125 | 刘培宗 | 男 | 1964.11 | 布玩具(刘氏布偶) | 东营市东营区 |
126 | 王世洲 | 男 | 1968.11 | 掖县滑石雕刻 | 莱州市 |
127 | 唐淑娟 | 女 | 1943.01 | 鲁绣(烟台绒绣) | 烟台市 |
128 | 衣培娟 | 女 | 1956.12 | 剪纸(烟台剪纸) | 栖霞市 |
129 | 钱均岭 | 女 | 1962.04 | 鲁绣(蓬莱博绣) | 烟台市蓬莱区 |
130 | 杨志滨 | 男 | 1974.08 | 杨家埠木版年画 | 潍坊市寒亭区 |
131 | 石见亭 | 男 | 1967.02 | 高密扑灰年画 | 高密市 |
132 | 李金波 | 男 | 1981.11 | 高密剪纸 | 高密市 |
133 | 葛懋新 | 男 | 1957.05 | 葫芦烙画 | 潍坊市 |
134 | 杨祖前 | 男 | 1957.03 | 焚香烙画 | 青州市 |
135 | 孙希洲 | 男 | 1967.02 | 葫芦雕刻 | 寿光市 |
136 | 王永芹 | 女 | 1970.07 | 泥塑(安丘泥人) | 安丘市 |
137 | 李春秀 | 女 | 1961.01 | 年画(临朐手绘年画) | 临朐县 |
138 | 张运祥 | 男 | 1967.12 | 年画(安丘木版年画) | 安丘市 |
139 | 颜德印 | 男 | 1973.02 | 曲阜楷木雕刻 | 曲阜市 |
140 | 褚德胜 | 男 | 1972.05 | 曲阜楷木雕刻 | 曲阜市 |
141 | 杜运伟 | 男 | 1972.02 | 嘉祥石雕 | 嘉祥县 |
142 | 周广胜 | 男 | 1982.02 | 木雕(嘉祥木雕) | 嘉祥县 |
143 | 玄绪东 | 男 | 1967.10 | 泰山泥塑 | 泰安市岱岳区 |
144 | 石洪令 | 女 | 1974.02 | 面塑(泰山石家面塑) | 泰安市 |
145 | 程银贵 | 男 | 1970.09 | 木雕(肥城桃木雕刻) | 肥城市 |
146 | 张常勇 | 男 | 1972.12 | 糖塑(泰山糖画) | 东平县 |
147 | 于淑兰 | 女 | 1958.03 | 鲁绣(乳山钩织) | 乳山市 |
148 | 田世科 | 男 | 1967.01 | 鲁绣 | 威海市文登区 |
149 | 于 红 | 女 | 1974.08 | 莒县过门笺 | 莒县 |
150 | 来逢强 | 男 | 1962.03 | 莒县过门笺 | 莒县 |
151 | 崔为华 | 男 | 1967.05 | 三庄石雕石刻 | 日照市东港区 |
152 | 厉名雪 | 男 | 1953.05 | 农民画(日照农民画) | 日照市 |
153 | 卞成飞 | 女 | 1984.01 | 鲁绣(费县手绣) | 费县 |
154 | 莫宗荣 | 女 | 1974.04 | 鲁绣(莫氏绒绣) | 临沭县 |
155 | 陈庆贵 | 男 | 1956.03 | 葫芦烙画 | 平邑县 |
156 | 解祥芳 | 女 | 1953.01 | 鲁绣(高桥手绣) | 沂水县 |
157 | 于凤宝 | 男 | 1971.08 | 木雕(根雕) | 沂南县 |
158 | 林化强 | 男 | 1963.04 | 剪纸(琅琊剪纸) | 临沂市兰山区 |
159 | 唐万武 | 男 | 1969.09 | 木刻刀笔书画 | 德州市德城区 |
160 | 李爱民 | 男 | 1970.02 | 金丝彩贴 | 德州市德城区 |
161 | 徐秀贞 | 女 | 1951.11 | 东昌府木版年画 | 聊城市东昌府区 |
162 | 梁 颖 | 女 | 1982.07 | 剪纸(聊城剪纸艺术) | 聊城市东昌府区 |
163 | 舒明兴 | 男 | 1955.03 | 木雕(博兴木雕) | 博兴县 |
164 | 温明英 | 女 | 1964.12 | 面塑(阳信面塑) | 阳信县 |
165 | 刘清华 | 女 | 1955.08 | 布玩具(布老虎) | 博兴县 |
166 | 史荣秀 | 女 | 1978.03 | 鲁绣(刺绣) | 阳信县 |
167 | 康志敏 | 男 | 1978.11 | 泥塑(曹州泥偶) | 成武县 |
168 | 李明建 | 男 | 1977.09 | 木雕(菏泽木雕) | 菏泽市牡丹区 |
169 | 刘宪堂 | 男 | 1957.01 | 堆绣(曹州堆绣) | 菏泽市定陶区 |
170 | 秦怀忠 | 男 | 1970.12 | 绳编(曹州绳编) | 菏泽市定陶区 |
171 | 徐凤秋 | 女 | 1971.04 | 农民画(工笔牡丹画) | 巨野县 |
172 | 张会利 | 男 | 1950.07 | 篆刻(张氏缪篆书刻技艺) | 巨野县 |
173 | 楚森润 | 男 | 1985.05 | 刻瓷 | 成武县 |
174 | 范玉庆 | 男 | 1961.11 | 篆刻(古文字陶刻技艺) | 山东省工业和信息化厅 |
175 | 宋爱华 | 女 | 1962.07 | 鲁绣(衣线绣) | 山东博物馆 |
八、传统技艺123人 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
176 | 张 超 | 男 | 1969.02 | 肉食传统制作技艺(超意兴把子肉及相关系列菜品制作技艺) | 济南市市中区 |
177 | 王剑辉 | 男 | 1984.07 | 肉食传统制作技艺(鲁味斋扒蹄制作技艺) | 济南市槐荫区 |
178 | 徐传爱 | 女 | 1954.10 | 传统面食制作工艺(葡萄软月制作技艺) | 济南市天桥区 |
179 | 李子平 | 男 | 1963.11 | 醋酿造技艺(洛口醋酿造技艺) | 济南市天桥区 |
180 | 王庆富 | 男 | 1963.02 | 传统面食制作技艺(孝里米粉制作技艺) | 济南市长清区 |
181 | 李志亭 | 男 | 1971.03 | 肉食传统制作技艺(翟庄“瘸把”烧鸡制作技艺) | 济南市长清区 |
182 | 杜祥宝 | 男 | 1977.08 | 酒传统酿造技艺(百脉泉传统酿酒技艺) | 济南市章丘区 |
183 | 王春发 | 男 | 1959.02 | 古陶瓷修复技艺 | 济南市历下区 |
184 | 于仁谦 | 男 | 1958.04 | 中式服装制作技艺(旗袍制作技艺) | 济南市历下区 |
185 | 王光禄 | 男 | 1956.10 | 木鱼石雕刻制作技艺 | 济南市长清区 |
186 | 曲知悟 | 男 | 1966.01 | 海产品制作技艺(沙子口金钩海米加工技艺) | 青岛市崂山区 |
187 | 于同刚 | 男 | 1981.10 | 酒传统酿造技艺(寺后老烧锅酒传统酿制技艺) | 青岛市城阳区 |
188 | 孟宪良 | 男 | 1958.06 | 棒槌花边技艺(即墨花边传统手工技艺) | 青岛市即墨区 |
189 | 杨春生 | 男 | 1964.08 | 胶州作古典家具制作技艺 | 胶州市 |
190 | 许业兵 | 男 | 1975.07 | 传统面食制作工艺(淄川肉烧饼制作技艺) | 淄博市淄川区 |
191 | 毕 娟 | 女 | 1967.11 | 王村醋传统酿造技艺 | 淄博市周村区 |
192 | 于金平 | 男 | 1957.10 | 醋酿造技艺(信芳园传统酿造技艺) | 淄博市周村区 |
193 | 杨 军 | 男 | 1958.03 | 肉食传统制作技艺(知味斋肴鸡制作技艺) | 淄博市周村区 |
194 | 卢德国 | 男 | 1967.08 | 淄博陶瓷烧制技艺 | 淄博市淄川区 |
195 | 杨 涛 | 男 | 1964.05 | 锔艺(淄博锔瓷) | 淄博市淄川区 |
196 | 岳尊峰 | 男 | 1972.10 | 镶嵌技艺(淄博镶嵌) | 淄博市张店区 |
197 | 袁世祥 | 男 | 1966.05 | 琉璃烧制技艺(博山胭脂红琉璃烧制技艺) | 淄博市博山区 |
198 | 吴立波 | 男 | 1973.11 | 拓片制作技艺(古器物拓制技艺) | 淄博市临淄区 |
199 | 陈京田 | 男 | 1971.01 | 琉璃烧制技艺(淄博琉璃烧制技艺) | 淄博市淄川区 |
200 | 王新权 | 男 | 1953.09 | 肉食传统制作技艺(枣庄辣子鸡烹饪技艺) | 枣庄市市中区 |
201 | 李 浩 | 男 | 1985.11 | 鲁班锁制作技艺 | 滕州市 |
202 | 谭 君 | 女 | 1974.05 | 蚕丝织造技艺(传统手工蚕丝制作技艺) | 枣庄市台儿庄区 |
203 | 曹云英 | 女 | 1951.07 | 蚕丝织造技艺(台儿庄蚕丝被制作技艺) | 枣庄市台儿庄区 |
204 | 王学志 | 男 | 1969.11 | 传统皮具制作技艺(牛皮具牛蜡制作技艺) | 滕州市 |
205 | 李常平 | 男 | 1953.02 | 蓝印花布印染技艺(泥沟青花布印染技艺) | 枣庄市台儿庄区 |
206 | 黄长胜 | 男 | 1966.12 | 酒传统酿造技艺(黄氏酒坊酿酒技艺) | 东营市东营区 |
207 | 玄秀平 | 女 | 1954.09 | 中式服装制作技艺(旗袍制作技艺) | 东营市垦利区 |
208 | 张奎善 | 男 | 1967.05 | 草编编织技艺(垦利县黄河口民间草编技艺) | 东营市垦利区 |
209 | 程伟华 | 男 | 1955.12 | 鲁菜烹饪技艺 | 烟台市 |
210 | 王福禄 | 男 | 1958.10 | 传统面食制作技艺(蓬莱小面制作技艺) | 烟台市蓬莱区 |
211 | 原广宗 | 男 | 1973.10 | 莱州草辫技艺 | 莱州市 |
212 | 邹汉珍 | 女 | 1966.08 | 棒槌花边技艺 | 栖霞市 |
213 | 贾树龙 | 男 | 1952.01 | 传统民居营造技艺(泥草房民居建造技艺) | 栖霞市 |
214 | 孙德民 | 男 | 1958.08 | 陶器烧制技艺(砂大碗制作技艺) | 栖霞市 |
215 | 王沼清 | 男 | 1954.02 | 毛笔制作技艺(莱州毛笔制作技艺) | 莱州市 |
216 | 杨树仁 | 男 | 1969.05 | 卤水制盐技艺 | 寿光市 |
217 | 崔瑞福 | 男 | 1963.10 | 崔字小磨香油传统技艺 | 潍坊市 |
218 | 高玉生 | 男 | 1966.10 | 肉食传统制作技艺(临朐全羊制作工艺) | 临朐县 |
219 | 刘金彬 | 男 | 1987.09 | 酒传统酿造技艺(山果酒酿造技艺) | 青州市 |
220 | 周 志 | 女 | 1985.11 | 潍坊嵌银漆器 | 潍坊市 |
221 | 祝小朋 | 男 | 1982.02 | 锔艺 | 潍坊市 |
222 | 马荣盛 | 男 | 1973.10 | 传统古琴制作技艺(古琴制作技艺) | 潍坊市奎文区 |
223 | 盛志勇 | 男 | 1967.05 | 木杆秤制作技艺 | 安丘市 |
224 | 沈洪凤 | 女 | 1953.07 | 棒槌花边技艺(青州府花边大套) | 青州市 |
225 | 邵泽忠 | 男 | 1966.08 | 高密菜刀工艺 | 高密市 |
226 | 姜瑞义 | 男 | 1970.11 | 砚台制作技艺(青州红丝砚制作技艺) | 青州市 |
227 | 吴道锋 | 男 | 1965.05 | 青州井塘村石砌房民居建筑技艺 | 青州市 |
228 | 连恩平 | 男 | 1969.04 | 桑皮纸制作技艺 | 临朐县 |
229 | 尹 杰 | 男 | 1975.08 | 砚台制作技艺(临朐红丝砚制作技艺) | 临朐县 |
230 | 李银凤 | 女 | 1984.12 | 潍坊刺绣 | 潍坊市 |
231 | 韩良忠 | 男 | 1963.10 | 柳疃丝绸技艺 | 昌邑市 |
232 | 葛 平 | 男 | 1965.03 | 孔府菜烹饪技艺 | 曲阜市 |
233 | 何景春 | 男 | 1958.03 | 玉堂酱菜制作技艺 | 济宁市 |
234 | 马 强 | 男 | 1963.12 | 蒸馏酒传统酿造技艺(孔府家酒传统酿造技艺) | 曲阜市 |
235 | 林 杰 | 男 | 1963.04 | 鲁菜烹饪技艺(水浒菜烹饪技艺) | 梁山县 |
236 | 董现行 | 男 | 1973.05 | 董氏古兵器制作技艺 | 济宁市任城区 |
237 | 薛 琦 | 男 | 1974.11 | 陶器烧制技艺(儒苑青陶制作技艺) | 济宁市任城区 |
238 | 高成丰 | 男 | 1975.03 | 拓片制作技艺 | 济宁市任城区 |
239 | 徐明坤 | 男 | 1969.07 | 弓箭制作技艺(徐弓坊弓箭制作技艺) | 曲阜市 |
240 | 丁 辉 | 男 | 1961.12 | 曲阜尼山砚制作技艺 | 曲阜市 |
241 | 周龙涛 | 男 | 1969.08 | 拓片制作技艺 | 曲阜市 |
242 | 郑友明 | 男 | 1962.10 | 桑皮纸制作技艺 | 曲阜市 |
243 | 刘敬杰 | 男 | 1948.06 | 陶器烧制技艺(柘沟民间制陶工艺) | 泗水县 |
244 | 楚元彩 | 男 | 1948.03 | 绾结葫芦技艺 | 嘉祥县 |
245 | 王兆祥 | 男 | 1968.02 | 茶传统制作技艺(泰山茶制作技艺) | 泰安市岱岳区 |
246 | 孟现波 | 男 | 1964.10 | 酒传统酿造技艺(彩山特曲传统酿造技艺) | 宁阳县 |
247 | 孙振礼 | 男 | 1975.12 | 泰山香传统制作技艺 | 泰安市 |
248 | 牛玉叶 | 女 | 1973.06 | 中式服装制作技艺(玉氏鸿叶旗袍制作技艺) | 新泰市 |
249 | 唐传勤 | 男 | 1954.05 | 海参传统加工技艺 | 荣成市 |
250 | 宋维洲 | 男 | 1970.03 | 粉丝制作技艺(乳山粉条制作技艺) | 乳山市 |
251 | 毕旭东 | 男 | 1963.01 | 蚕丝织造技艺(胶东民间山蚕茧古法纩丝技艺) | 威海市环翠区 |
252 | 孙树秋 | 男 | 1949.11 | 传统木船制造技艺(传统小船制造技艺) | 日照市东港区 |
253 | 徐 兵 | 男 | 1969.06 | 陶器烧制技艺(日照平面陶烧制技艺) | 日照市东港区 |
254 | 董志如 | 男 | 1968.06 | 酱菜制作技艺(垛庄酱菜传统制作技艺) | 蒙阴县 |
255 | 张爱美 | 女 | 1978.01 | 茶传统制作技艺(老鹊窝国槐茶制作技艺) | 沂南县 |
256 | 周士贤 | 男 | 1950.04 | 陶器烧制技艺(罗庄周氏笼窑陶瓷烧制技艺) | 临沂市罗庄区 |
257 | 张兰波 | 男 | 1971.05 | 琅琊古墨制作技艺 | 临沂市河东区 |
258 | 徐景雪 | 女 | 1960.08 | 草柳编(郯城琅琊草编织技艺) | 郯城县 |
259 | 刘庆怀 | 男 | 1974.09 | 刘氏翻花制作技艺 | 平邑县 |
260 | 李庆亮 | 男 | 1963.07 | 沂水桑皮纸制作技艺 | 沂水县 |
261 | 张玉杰 | 男 | 1975.05 | 砚台制作技艺(徐公砚制作技艺) | 沂南县 |
262 | 相汉高 | 男 | 1971.07 | 蓝印花布印染技艺(苍山县大仲村蓝印花布) | 兰陵县 |
263 | 张庆永 | 男 | 1976.11 | 德州扒鸡制作技艺 | 德州市 |
264 | 王书东 | 男 | 1964.10 | 王家园子醋传统酿造技艺 | 宁津县 |
265 | 任万平 | 男 | 1955.09 | 通德醋传统酿造技艺 | 平原县 |
266 | 董福新 | 男 | 1954.03 | 酒传统酿造技艺(古贝春酒传统酿造技艺) | 武城县 |
267 | 梁丽霞 | 女 | 1967.04 | 陶器烧制技艺(德州黑陶烧制技艺) | 德州市 |
268 | 王宪利 | 男 | 1963.02 | 陶器烧制技艺(德州黑陶烧制技艺) | 德州市 |
269 | 付荣山 | 男 | 1946.11 | 民族乐器制作技艺(付氏京胡制作技艺) | 德州市德城区 |
270 | 刘秀芬 | 女 | 1984.03 | 蟋蟀罐传统制作技艺 | 宁津县 |
271 | 张 立 | 男 | 1958.02 | 民族乐器制作技艺(京胡制作技艺) | 禹城市 |
272 | 刘 浩 | 男 | 1939.10 | 陶器烧制技艺(齐河黑陶制作技艺) | 齐河县 |
273 | 韩宪增 | 男 | 1963.09 | 酒传统酿造技艺(孟尝君酒酿造技艺) | 聊城市东昌府区 |
274 | 赵传新 | 男 | 1969.05 | 蒸馏酒传统酿造技艺(景阳冈陈酿酒传统酿造技艺) | 阳谷县 |
275 | 崔 增 | 男 | 1983.01 | 传统面食制作技艺(莘县鸳鸯饼制作技艺) | 莘县 |
276 | 秦丰庆 | 男 | 1981.08 | 传统面食制作工艺(临清什香面制作技艺) | 临清市 |
277 | 赵庆安 | 男 | 1970.12 | 临清贡砖制作技艺 | 临清市 |
278 | 顾玉霞 | 女 | 1975.05 | 镶嵌技艺(阳谷顾氏红木镶嵌技艺 ) | 阳谷县 |
279 | 刘向国 | 男 | 1973.04 | 晒盐技艺(渤海海盐滩晒工艺) | 无棣县 |
280 | 张 峰 | 男 | 1969.06 | 酒传统酿造技艺(月河老五甑酿酒技艺) | 邹平市 |
281 | 高文霞 | 女 | 1972.01 | 传统面食制作工艺(纸皮包子手工制作技艺) | 邹平市 |
